Segelflug-Vereinsmeisterschaft FSCA 2009 | |||||
DMSt-Punkte (Beste 3 Flüge, mindestens ein Wendepunkt muss in Deutschland liegen) | |||||
Pl | Punkte | Pilot |
Flug 1 (km) | Flug 2 (km) | Flug 3 (km) |
1 | 2291,72 | Christian Kagerhuber | 742,56 | 686,51 | 640,61 |
2 | 2046,37 | Klaus G.gen.Hacki Specht | 742,56 | 660,71 | 615,61 |
3 | 1765,12 | Horst-Jürgen Kuhnt | 595,50 | 680,26 | 514,48 |
4 | 1654,15 | Ernst-Otto Dumke | 578,61 | 560,02 | 515,52 |
5 | 1540,21 | Axel Jeske | 634,39 | 598,70 | 426,68 |
6 | 1326,53 | Thomas Rauch | 524,20 | 504,77 | 456,74 |
7 | 1299,40 | Daniel Dumke | 517,26 | 420,31 | 405,24 |
8 | 1290,46 | Thomas G. Köhler |
526,34 | 511,76 | 510,46 |
9 | 1247,48 | Albrecht Schmidt | 478,11 | 333,13 | 373,80 |
10 | 1149,15 | Eva Dumke | 449,11 | 405,78 | 353,11 |
11 | 1073,38 | Walter Reis | 498,75 | 397,65 | 391,65 |
12 | 1045,32 | Peter Weiss | 510,47 | 424,98 | 318,94 |
13 | 834,19 | Walter Ossenbühn | 308,72 | 301,65 | 186,51 |
14 | 531,92 | Alexander Scheiffele | 255,22 | 199,08 | 184,00 |
15 | 313,33 | Wolfram Kleibert | 129,97 | 126,91 | 87,78 |
16 | 307,70 | Pascal Engelhardt | 161,54 | 144,62 |
|
17 | 278,46 | Walter Siegmann | 176,37 | 80,44 |
|
18 | 266,64 | Joachim Kapp | 122,76 | 96,36 |
|
19 | 179,33 | Jan Holtey | 115,92 | 58,15 |
|
20 | 172,31 | Kevin Massenkeil (J) | 103,22 | 79,43 |
|
21 | 127,77 | Matthias Weber | 140,54 |
|
|
FSCA Seiten
durchsuchen
