Segelflug-Vereinsmeisterschaft FSCA 2008 | |||||
DMSt-Punkte (Beste 3 Flüge, mindestens ein Wendepunkt muss in Deutschland liegen) | |||||
Pl | Punkte | Pilot | Flug 1 (km) | Flug 2 (km) | Flug 3 (km) |
1 | 2047,27 | Klaus G. gen. Hacki Specht | 700,77 | 691,20 | 655,30 |
2 | 1960,52 | 716,86 | 665.44 |
578,22 | |
3 | 1867,51 | 707,93 | 600,73 | 558,84 | |
4 | 1782,63 | 735,57 | 540,58 | 506,48 | |
5 | 1627,32 | Christian Kagerhuber | 608,49 | 548,22 | 470,61 |
6 | 1588,83 | 550,97 | 531,26 | 506,59 | |
7 | 1483,44 | 559,33 |
463,63 | 460,47 | |
8 | 1375,58 | 493,85 | 446,24 | 435,49 | |
9 | 1278,22 | 477,39 | 425,69 | 375,15 | |
10 | 1262,19 | 450,21 |
420,72 | 391,26 | |
11 | 1243,04 | 435,19 | 416,78 | 391,07 | |
12 | 1197,98 | 456,14 | 381,64 | 360,19 | |
13 | 847,43 | 302,04 |
291,33 | 254,06 | |
14 | 804,96 | 316,91 | 309,25 | 178,80 | |
15 | 488,65 | 209,24 | 141,80 | 137,60 | |
16 | 455,21 | 274,76 |
180,46 | 0,00 | |
17 | 435,22 | 190,63 | 186,87 | 57,71 | |
18 | 428,22 | 201,61 | 141,44 | 85,17 | |
19 | 204,98 | 204,98 | 0,00 | 0,00 | |
20 | 178,41 | 178,41 | 0,00 | 0,00 | |
21 | 176,01 | Thomas Liebernickel | 89,90 | 86,11 | 0,00 |
22 | 151,90 | 151,90 | 0,00 | 0,00 |
FSCA Seiten
durchsuchen
