Vereinsmeisterschaft Segelflug FSCA 2005 | |||||
Pl | Punkte | Pilot | Flug 1 (km) | Flug 2 (km) | Flug 3 (km) |
1 | 2052,72 | Vad Juergen | 846.79 | 731.28 | 775.50 |
2 | 1913,36 | Kagerhuber Christian | 674.95 | 634.44 | 554.05 |
3 | 1750,06 | Rauch Thomas | 619.48 | 617.88 | 536.21 |
4 | 1560,41 | Reis Walter | 735.14 | 580.11 | 557.23 |
5 | 1554,91 | Dumke Ernst-Otto | 548.13 | 621.11 | 614.44 |
6 | 1447,94 | Kuhnt Horst-Jürgen | 512.74 | 556.21 | 504.81 |
7 | 1288,89 | Runge Carsten | 520.92 |
520.11 | 505.63 |
8 | 1271,25 | Dumke Daniel | 501.92 | 475.60 | 446.29 |
9 | 1187,22 |
Dumke Eva | 495.04 | 461.25 | 324.93 |
10 | 1117,83 | Deusser Richard | 363.95 | 400.87 | 317.82 |
11 | 1086,26 | Köhler Thomas G. | 446.50 | 433.56 | 368.21 |
12 | 1078,61 | Schmidt Albrecht | 411.24 | 397.34 | 356.34 |
13 | 1067,83 | Wengert Dieter | 378.58 | 370.01 | 369.23 |
14 |
605,82 | Pantenburg-Becker Margit | 279.11 | 233.48 | 190.16 |
15 | 454,36 | Dumke Christine (Junior) | 260.26 | 148.55 | 100.08 |
16 | 413,08 | Becker Karl-Hans | 174.67 | 132.97 | 134.71 |
17 | 405,32 | Fromm Roland | 237.09 | 147.00 | 61.76 |
18 | 363,21 | Maletschek Charly | 231.52 | 168.00 |
|
19 | 297,72 | Frank Ulrich | 199.74 | 97.98 |
|
20 | 293,15 | Siegmann Walter | 136.99 | 94.08 | 70.85 |
21 | 264,51 | Willert Stephan | 105.82 | 73.41 | 64.13 |
22 | 168,44 | Napolitano Claudio (Junior) |
66.60 | 57.84 | 54.10 |
23 | 115,87 | Och Hans-Joachim | 127.46 |
|
|
24 | 110,83 | Denk Tim (Junior) | 65.73 | 58.40 |
|
25 | 79,42 | Holtey Jan (Junior) | 84.18 |
|
|
26 | 72,85 | Hildmann Thomas | 67.02 |
|
|
27 | 68,93 | Pietzner Ulrich | 75.83 |
|
|
28 | 65,24 | Schnellen Georg | 71.76 |
|
|
FSCA Seiten
durchsuchen
