Chronik der Segelflugleistungen der Piloten des FSC Aschaffenburg | ||||
Jahr (anklicken für Detail) | Strecken-km | Teilnehmer | Plazierung in Bayern (119 Clubs) | Vereinsmeister (DMSt-Punkte) |
56.573 |
21 (1) | 8. | Christian Kagerhuber | |
74.910 | 22 (2) | 6. | Hacki Specht (2047) | |
42.549 | 22 (1) | 11. | Hacki Specht (1746) | |
56.725 | 21 (2) | 7. | Jürgen Vad (1910) | |
60.605 | 28 (4) | 6. | Jürgen Vad (2052) | |
78.012 | 23 (4) | 4. | Carsten Runge (2149) | |
76.358 | 27 (4) |
7. | Ernst-Otto Dumke (1821) | |
47.847 | 25 (8) | 6. | Ernst-Otto Dumke (2549) | |
27.332 | 13 (3) | 12. | Axel Jeske (3814) | |
14.335 | 8 (4) | 18. | Carsten Runge (2681) | |
1999 | 35.815 | 18 (4) | 5. | Jürgen Vad (3727) |
1998 | 17.819 | 10 (3) | 10. | Jürgen Vad (2167) |
1997 | 25.614 | 14 (2) | 2. | Axel Jeske (3542) |
1996 | 19.130 | 14 (2) | 9. | Axel Jeske (2956) |


FSCA Seiten
durchsuchen: